Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
30.06.2017. +51,90 % 16,47 24,00 24,98 16,47 1.916,00
29.06.2017. +1,28 % 15,50 15,80 15,80 15,50 8.705,00
19.06.2017. - 15,60 15,60 15,60 15,60 1.500,00
14.06.2017. +7,59 % 15,49 15,60 15,60 15,49 1.922,00
06.06.2017. - 14,50 14,50 14,50 14,50 200,00
26.05.2017. -0,34 % 14,50 14,50 14,50 14,50 691,00
23.05.2017. +3,85 % 14,20 14,55 14,55 14,11 466,00
16.05.2017. -2,03 % 14,30 14,01 14,30 14,01 300,00
04.05.2017. +2,14 % 14,30 14,30 14,30 14,30 191,00
26.04.2017. -0,99 % 14,13 14,00 14,13 14,00 420,00
20.04.2017. +0,07 % 14,14 14,14 14,14 14,14 77,00
19.04.2017. -2,48 % 14,13 14,13 14,13 14,13 266,00
10.04.2017. -0,07 % 14,30 14,49 14,49 14,30 185,00
30.03.2017. +3,57 % 14,00 14,50 14,50 14,00 250,00
29.03.2017. -5,47 % 15,00 14,00 15,00 14,00 1.540,00
23.03.2017. -4,45 % 14,91 14,81 14,91 14,81 950,00
20.03.2017. -1,90 % 15,50 15,50 15,50 15,50 200,00
15.03.2017. +3,27 % 15,30 15,80 15,80 15,30 266,00
14.03.2017. - 15,30 15,30 15,30 15,30 653,00
10.03.2017. +3,31 % 14,84 15,30 15,30 14,84 100,00
Ograda od odgovornosti za Hoteli Brela d.d. (HBRL-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.