Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
04.10.2017. - 7,20 7,20 7,20 7,20 1,00
02.10.2017. - 7,20 7,20 7,20 7,20 3,00
27.09.2017. - 7,20 7,20 7,20 7,20 26,00
26.09.2017. - 7,20 7,20 7,20 7,20 2,00
22.09.2017. -2,57 % 6,99 7,20 7,20 6,99 22,00
19.09.2017. +15,65 % 7,39 7,39 7,39 7,39 500,00
18.09.2017. - 6,39 6,39 6,39 6,39 195,00
15.09.2017. +48,60 % 6,39 6,39 6,39 6,39 35,00
14.09.2017. -40,28 % 6,50 4,30 6,50 4,30 100,00
13.09.2017. - 7,20 7,20 7,20 7,20 2,00
07.09.2017. -2,57 % 7,20 7,20 7,20 7,20 2,00
04.09.2017. - 7,39 7,39 7,39 7,39 100,00
01.09.2017. - 7,39 7,39 7,39 7,39 456,00
31.08.2017. -0,14 % 7,39 7,39 7,39 7,39 50,00
30.08.2017. +5,71 % 7,40 7,40 7,40 7,40 10,00
29.08.2017. -5,41 % 7,00 7,00 7,00 7,00 2,00
28.08.2017. +2,78 % 7,40 7,40 7,40 7,40 10,00
25.08.2017. -1,37 % 7,20 7,20 7,20 7,20 2,00
24.08.2017. -1,22 % 7,40 7,30 7,40 7,30 7,00
23.08.2017. -0,14 % 7,39 7,39 7,39 7,39 30,00
Ograda od odgovornosti za J&T banka d.d. (BPBA)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.