Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +2,17 % 469,99 470,00 470,00 469,99 65,00
05.07.2017. -3,16 % 460,25 460,00 460,25 460,00 78,00
04.07.2017. +1,06 % 470,00 475,00 480,00 470,00 196,00
30.06.2017. -1,05 % 472,00 470,00 472,00 470,00 28,00
29.06.2017. +1,06 % 472,00 475,00 475,00 472,00 22,00
28.06.2017. -2,08 % 475,70 470,00 475,70 470,00 241,00
27.06.2017. - 475,10 480,00 480,00 475,10 20,00
26.06.2017. +1,03 % 475,10 480,00 480,00 475,10 157,00
23.06.2017. -3,04 % 475,11 475,11 475,11 475,11 10,00
21.06.2017. +3,14 % 475,11 490,00 490,00 475,11 209,00
20.06.2017. -2,05 % 475,08 475,08 480,00 475,08 131,00
19.06.2017. +2,04 % 475,09 485,00 486,01 475,09 60,00
16.06.2017. -3,00 % 475,32 475,32 499,89 475,32 22,00
14.06.2017. +3,12 % 475,18 490,00 490,00 475,18 89,00
13.06.2017. -1,00 % 475,18 475,18 475,18 475,18 15,00
12.06.2017. -2,04 % 480,00 480,00 480,00 480,00 6,00
09.06.2017. +1,55 % 489,99 490,00 490,00 488,00 626,00
08.06.2017. -1,54 % 491,00 482,50 491,00 482,50 130,00
07.06.2017. +0,01 % 490,07 490,07 490,07 490,07 8,00
06.06.2017. -2,00 % 499,00 490,01 503,00 485,00 138,00
Ograda od odgovornosti za Kraš, prehrambena industrija d.d. (KRAS-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.