Poslovnjak.net svakodnevno prikuplja najnovije cijene goriva s važnijih hrvatskih benzinskih kompanija te ih nudi svojim čitateljima na jednom mjestu. Da bi vidjeli cijene za određenu tvrtku, molimo vas da kliknete na naziv.
Eurosuper 95
Naziv | Tvrtka | Cijena |
---|---|---|
Eurosuper 95 BS Class | AdriaOil | 9,56 kn |
Eurosuper 95 BS Class | INA | 9,56 kn |
Eurosuper 95 BS Class | Lukoil | 9,73 kn |
Eurosuper 95 BS | AdriaOil | 9,46 kn |
Eurosuper 95 BS | CroDux derivati | 9,51 kn |
Eurosuper 95 BS | INA | 9,46 kn |
Eurosuper 95 BS | KONZUMbenz | 9,36 kn |
Eurosuper 95 BS | Lukoil | 9,48 kn |
Eurosuper 95 BS | Petrol | 9,47 kn |
Eurosuper 95 BS | Tifon | 9,46 kn |
Eurosuper 100
Naziv | Tvrtka | Cijena |
---|---|---|
Eurosuper 100 | CroDux derivati | 10,06 kn |
Eurosuper 100 | INA | 10,00 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 10,05 kn |
Eurosuper 100 | Tifon | 10,05 kn |
Eurodiesel
Naziv | Tvrtka | Cijena |
---|---|---|
Eurodiesel BS Class | AdriaOil | 9,75 kn |
Eurodiesel BS Class | CroDux derivati | 9,85 kn |
Eurodiesel BS Class | INA | 9,75 kn |
Eurodiesel BS Class | Lukoil | 9,87 kn |
Eurodiesel BS Class | Tifon | 9,82 kn |
Eurodiesel BS | AdriaOil | 9,65 kn |
Eurodiesel BS | CroDux derivati | 9,73 kn |
Eurodiesel BS | INA | 9,65 kn |
Eurodiesel BS | KONZUMbenz | 9,55 kn |
Eurodiesel BS | Lukoil | 9,65 kn |
Eurodiesel BS | Petrol | 9,80 kn |
Eurodiesel BS | Tifon | 9,68 kn |
Autoplin (LPG)
Naziv | Tvrtka | Cijena |
---|---|---|
Autoplin | AdriaOil | 4,61 kn |
Autoplin | CroDux derivati | 4,81 kn |
Autoplin | INA | 4,61 kn |
Autoplin | Lukoil | 4,51 kn |
Autoplin | Tifon | 4,53 kn |