Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
02.10.2020. +2,88 % 4,51 4,64 4,65 4,51 7.703,00
01.10.2020. +0,22 % 4,44 4,51 4,54 4,44 6.931,00
30.09.2020. +2,27 % 4,40 4,50 4,50 4,40 5.423,00
29.09.2020. +2,56 % 4,29 4,40 4,40 4,29 3.310,00
28.09.2020. -2,50 % 4,40 4,29 4,40 4,29 6.397,00
25.09.2020. +1,85 % 4,20 4,40 4,68 4,20 43.636,00
24.09.2020. +1,41 % 4,32 4,32 4,32 4,32 925,00
23.09.2020. -0,23 % 4,39 4,26 4,43 4,26 9.941,00
22.09.2020. +1,67 % 4,21 4,27 4,30 4,20 2.845,00
21.09.2020. -6,67 % 4,28 4,20 4,46 4,08 29.214,00
18.09.2020. -3,64 % 4,55 4,50 4,55 4,01 61.431,00
17.09.2020. +12,53 % 4,40 4,67 4,68 4,40 15.335,00
16.09.2020. -11,70 % 4,82 4,15 4,90 4,15 87.183,00
15.09.2020. +17,21 % 4,01 4,70 4,70 4,00 125.555,00
14.09.2020. -4,30 % 4,20 4,01 4,20 4,01 6.817,00
11.09.2020. +3,46 % 4,16 4,19 4,20 4,12 34.024,00
10.09.2020. -1,22 % 4,08 4,05 4,18 4,05 3.260,00
09.09.2020. +26,93 % 3,23 4,10 4,12 3,23 42.323,00
08.09.2020. -14,78 % 3,36 3,23 3,36 3,23 13.927,00
07.09.2020. -2,82 % 3,90 3,79 3,90 3,32 34.417,00
Ograda od odgovornosti za ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO d.d. (DDJH)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.