| Datum | Promjena | Početna | Zadnja | Najviša | Najniža | Promet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2020. | - | 19,50 | ||||
| 21.09.2020. | +7,14 % | 19,50 | ||||
| 18.09.2020. | -2,15 % | 18,20 | ||||
| 16.09.2020. | - | 18,60 | ||||
| 10.09.2020. | +1,64 % | 18,60 | ||||
| 09.09.2020. | -7,58 % | 18,30 | ||||
| 07.09.2020. | -1,00 % | 19,80 | ||||
| 04.09.2020. | +4,17 % | 20,00 | ||||
| 26.08.2020. | -7,69 % | 19,20 | ||||
| 24.08.2020. | -7,14 % | 20,80 | ||||
| 28.07.2020. | +17,89 % | 22,40 | ||||
| 15.07.2020. | - | 19,00 | ||||
| 26.06.2020. | - | 19,00 | ||||
| 23.06.2020. | - | 19,00 | ||||
| 05.06.2020. | -1,04 % | 19,00 | ||||
| 13.05.2020. | - | 20,00 | ||||
| 08.05.2020. | - | 20,00 | ||||
| 06.05.2020. | - | 0,00 | ||||
| 27.04.2020. | -3,85 % | 20,00 | ||||
| 23.04.2020. | +0,97 % | 20,80 | 
 
                            
