 
                                            
                                                Konverter valuta za SB tečajnu listu
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                                        »
                                                    
                                                    Tečajna lista vrijedi od: 01.12.2018.
| Valuta | Jed | Kupovni | Srednji | Prodajni | 
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 4,585800 kn | 4,759374 kn | 4,930900 kn | 
| CAD | 1 | 4,706100 kn | 4,895509 kn | 5,070800 kn | 
| DKK | 1 | - | - | 1,024000 kn | 
| HUF | 100 | 2,188200 kn | 2,290755 kn | 2,379200 kn | 
| JPY | 100 | 5,432800 kn | 5,742597 kn | 5,943400 kn | 
| CHF | 1 | 6,274900 kn | 6,539153 kn | 6,748100 kn | 
| GBP | 1 | 8,006300 kn | 8,314621 kn | 8,596500 kn | 
| USD | 1 | 6,252500 kn | 6,518447 kn | 6,734500 kn | 
| BAM | 1 | 3,626600 kn | 3,789093 kn | 3,899200 kn | 
| EUR | 1 | 7,341100 kn | 7,410822 kn | 7,508600 kn | 
| PLN | 1 | 1,650800 kn | 1,728310 kn | 1,796700 kn | 
 
                            
 
                                                            